|
来源: 昌江县发改委 | 发文机关: 昌江县发展和改革委员会 |
分享到:
|
2023年10月23日昌江县部分商品均价报表 | ||||
品种 | 第二市场均价 | 宝真均价 | 综合均价 | |
精瘦肉 | 鲜黑猪肉 | 25 | - | 25 |
肋条肉 | 鲜黑猪肉 | 15.5 | - | 15.5 |
排骨 | 鲜黑猪肉 | 35 | - | 35 |
精瘦肉 | 鲜白猪肉 | 15 | 13.8 | 14.4 |
肋条肉 | 鲜白猪肉 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
排骨 | 鲜白猪肉 | 26.5 | 25.8 | 26.15 |
精廋肉 | 鲜猪肉 | 20 | 13.8 | 16.9 |
肋条肉 | 鲜猪肉 | 13 | 10.5 | 11.75 |
排骨 | 鲜猪肉 | 30.75 | 25.8 | 28.28 |
牛肉 | 去骨净肉 | 60 | - | 60 |
羊肉 | 带骨鲜肉 | 55 | - | 55 |
鸡肉 | 白条鸡、开膛普通 | 14 | - | 14 |
鸭肉 | 当地主销白条鸭 | 11 | - | 11 |
文昌鸡 | 白条鸡,开膛普通 | 16 | - | 16 |
鹅肉 | 当地主销白条鹅 | - | - | - |
鸡蛋 | 新鲜散装 鸡场蛋 | 6.8 | 6.74 | 6.77 |
鸡蛋 | 新鲜散装 土鸡蛋 | - | - | - |
鸭蛋 | 新鲜散装 当地主销 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
芹菜 | 新鲜一级 | 3.17 | 2.38 | 2.78 |
小白菜 | 新鲜一级 | 4 | 2.98 | 3.49 |
上海青 | 新鲜一级 | 4 | 2.98 | 3.49 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 3.5 | 2.98 | 3.24 |
萝卜 | 新鲜一级 | 2.17 | 1.68 | 1.93 |
茄子 | 新鲜一级 | 4 | 1.98 | 2.99 |
西红柿 | 新鲜一级 | 3.83 | 2.98 | 3.41 |
豆角 | 新鲜一级 | - | - | - |
土豆 | 新鲜一级 | 2.83 | 2.38 | 2.61 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 2.67 | 1.68 | 2.18 |
青椒 | 新鲜一级 | 3 | 3.38 | 3.19 |
尖椒 | 新鲜一级 | 3 | 3.98 | 3.49 |
圆白菜 | 新鲜一级 | 2.33 | 1.68 | 2.01 |
韭菜 | 新鲜一级 | 4.67 | - | 4.67 |
菜心 | 新鲜一级 | 5.5 | 4.98 | 5.24 |
生菜 | 新鲜一级 | 5 | 4.5 | 4.75 |
空心菜 | 新鲜一级 | 2.6 | 2.68 | 2.64 |
地瓜叶 | 新鲜一级 | 1.5 | 1.68 | 1.59 |
大白菜 | 新鲜一级 | 3 | 1.68 | 2.34 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 3 | 4.98 | 3.99 |
冬瓜 | 新鲜一级 | 2.17 | 1.38 | 1.78 |
苦瓜 | 新鲜一级 | 5.5 | 3.68 | 4.59 |
香蕉 | 本地产、新鲜一级 | 3 | 3.98 | 3.49 |
苹果 | 红富士 | 8 | 8.5 | 8.25 |
西瓜 | 黑美人 | 4 | - | 4 |
椰子 | 新鲜青棷,未剥皮 | 9 | - | 9 |
火龙果 | 新鲜一级,白肉 | 2 | 2.68 | 2.34 |
木瓜 | 新鲜一级 | 1.5 | - | 1.5 |
芒果 | 新鲜一级,台芒 | - | - | - |
罗非鱼 | 鲜活,重量约2斤 | 7 | - | 7 |
金线鱼 | 冰鲜一级 | - | - | - |
虾 | 鲜活,25-30尾/斤 | 35 | - | 35 |
石斑鱼 | 鲜活,重量约2斤 | - | - | - |
兰花蟹 | 鲜活,2至3只/500克 | 40 | - | 40 |
海白 | 鲜活,20-25个/500克 | 6 | - | 6 |
带鱼 | 冰鲜 | 20 | - | 20 |
草鱼 | 鲜活 | - | - | - |
扫一扫在手机打开当前页