|
来源: 昌江县发改委 | 发文机关: 昌江县发展和改革委员会 |
分享到:
|
2023年10月29日昌江县部分商品均价报表 | ||||
品种 | 第二市场均价 | 宝真均价 | 综合均价 | |
精瘦肉 | 鲜黑猪肉 | 25 | - | 25 |
肋条肉 | 鲜黑猪肉 | 15.5 | - | 15.5 |
排骨 | 鲜黑猪肉 | 35 | - | 35 |
精瘦肉 | 鲜白猪肉 | 15 | 13.8 | 14.4 |
肋条肉 | 鲜白猪肉 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
排骨 | 鲜白猪肉 | 25 | 21.8 | 23.4 |
精廋肉 | 鲜猪肉 | 20 | 13.8 | 16.9 |
肋条肉 | 鲜猪肉 | 13 | 10.5 | 11.75 |
排骨 | 鲜猪肉 | 30 | 21.8 | 25.9 |
牛肉 | 去骨净肉 | 60 | - | 60 |
羊肉 | 带骨鲜肉 | 55 | - | 55 |
鸡肉 | 白条鸡、开膛普通 | 14 | - | 14 |
鸭肉 | 当地主销白条鸭 | 11 | - | 11 |
文昌鸡 | 白条鸡,开膛普通 | 16 | - | 16 |
鹅肉 | 当地主销白条鹅 | - | - | - |
鸡蛋 | 新鲜散装 鸡场蛋 | 6.8 | 6.74 | 6.77 |
鸡蛋 | 新鲜散装 土鸡蛋 | - | - | - |
鸭蛋 | 新鲜散装 当地主销 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
芹菜 | 新鲜一级 | 2.83 | 2.38 | 2.61 |
小白菜 | 新鲜一级 | 3.33 | 2.98 | 3.16 |
上海青 | 新鲜一级 | 3.83 | 2.38 | 3.11 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 3.5 | 2.38 | 2.94 |
萝卜 | 新鲜一级 | 2 | 1.68 | 1.84 |
茄子 | 新鲜一级 | 3.83 | 2.68 | 3.26 |
西红柿 | 新鲜一级 | 3.67 | 2.98 | 3.33 |
豆角 | 新鲜一级 | 4.67 | - | 4.67 |
土豆 | 新鲜一级 | 2.67 | 2.38 | 2.53 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 2.67 | 1.68 | 2.18 |
青椒 | 新鲜一级 | 3 | 2.98 | 2.99 |
尖椒 | 新鲜一级 | 3 | 3.98 | 3.49 |
圆白菜 | 新鲜一级 | 2 | 1.68 | 1.84 |
韭菜 | 新鲜一级 | 4.67 | 1.68 | 3.18 |
菜心 | 新鲜一级 | 4.83 | 4.98 | 4.91 |
生菜 | 新鲜一级 | 4 | 3.5 | 3.75 |
空心菜 | 新鲜一级 | 2.6 | 2.68 | 2.64 |
地瓜叶 | 新鲜一级 | 1.5 | 1.68 | 1.59 |
大白菜 | 新鲜一级 | 2.5 | 1.68 | 2.09 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 3 | 4.98 | 3.99 |
冬瓜 | 新鲜一级 | 2.33 | 1.38 | 1.86 |
苦瓜 | 新鲜一级 | 5 | 3.68 | 4.34 |
香蕉 | 本地产、新鲜一级 | 2.5 | 3.98 | 3.24 |
苹果 | 红富士 | 8 | 8.5 | 8.25 |
西瓜 | 黑美人 | 4.5 | - | 4.5 |
椰子 | 新鲜青棷,未剥皮 | 9 | - | 9 |
火龙果 | 新鲜一级,白肉 | 2 | 1.38 | 1.69 |
木瓜 | 新鲜一级 | 1.5 | - | 1.5 |
芒果 | 新鲜一级,台芒 | - | - | - |
罗非鱼 | 鲜活,重量约2斤 | 8 | - | 8 |
金线鱼 | 冰鲜一级 | 28 | - | 28 |
虾 | 鲜活,25-30尾/斤 | 33 | - | 33 |
石斑鱼 | 鲜活,重量约2斤 | - | - | - |
兰花蟹 | 鲜活,2至3只/500克 | 35 | - | 35 |
海白 | 鲜活,20-25个/500克 | 5 | - | 5 |
带鱼 | 冰鲜 | 20 | - | 20 |
草鱼 | 鲜活 | - | - | - |
扫一扫在手机打开当前页